概要 †
UCVのハイパープランの通信速度を検証する。
サービス内容 †
- サービス名:ハイパー
- 通信速度:下り最大160Mbps 上り最大2Mbps
- IPアドレス:グローバルIPアドレス1個
- 月額料金:5,670円(税込)
ケーブルモデム †
速度測定 †
使用機器 †
- PC
- マシン Mac mini
- プロセッサ 1.66 GHz Intel Core Duo
- メモリ 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
- OS Mac OS X 10.5.6
- HUB
- ルータ
- ケーブル
測定方法 †
測定結果 †
ケーブルモデム-----PC †
No. | 下り回線速度(Mbps) | 下り測定品質 | 上り回線速度(Mbps) | 上り測定品質 |
1 | 115.5 | 96.7 | 1.711 | 97.2 |
2 | 117.1 | 98.9 | 1.703 | 97.9 |
3 | 112.1 | 94.4 | 1.718 | 97.9 |
AVG | 114.9 | | 1.711 | |
ケーブルモデム-----HUB-----PC †
No. | 下り回線速度(Mbps) | 下り測定品質 | 上り回線速度(Mbps) | 上り測定品質 |
1 | 66.19 | 87.7 | 1.705 | 97.2 |
2 | 65.08 | 91.6 | 1.727 | 97.7 |
3 | 71.74 | 99.8 | 1.712 | 97.7 |
AVG | 67.67 | | 1.714 | |
ケーブルモデム-----ルータ-----PC †
No. | 下り回線速度(Mbps) | 下り測定品質 | 上り回線速度(Mbps) | 上り測定品質 |
1 | 40.26 | 81.5 | 1.705 | 97.3 |
2 | 40.23 | 84.3 | 1.705 | 97.2 |
3 | 38.70 | 78.4 | 1.714 | 98.3 |
AVG | 39.73 | | 1.708 | |
ケーブルモデム-----ルータ-----HUB-----PC †
No. | 下り回線速度(Mbps) | 下り測定品質 | 上り回線速度(Mbps) | 上り測定品質 |
1 | 34.04 | 75.9 | 1.700 | 74.9 |
2 | 40.87 | 84.3 | 1.718 | 96.7 |
3 | 37.39 | 85.7 | 1.726 | 97.5 |
AVG | 37.43 | | 1.715 | |
ケーブルモデム-----ルータ-- (802.11g) --PC †
No. | 下り回線速度(Mbps) | 下り測定品質 | 上り回線速度(Mbps) | 上り測定品質 |
1 | 4.226 | 83.8 | 1.595 | 95.4 |
2 | 4.348 | 79.0 | 1.768 | 98.1 |
3 | 4.219 | 58.4 | 1.716 | 98.5 |
AVG | 4.264 | | 1.693 | |
UCV 上田ケーブルビジョン ハイパー 速度 測定 ケーブル DPC3000 ETX-SH5 WHR-AM54G54
Total:8068 / Today:2 / Yesterday:4