概要 †
主催 | 小布施マラソン実行委員会 |
共催 | 長野県小布施町 |
日時 | 2010年7月18日(日) |
会場 | スタート:小布施駅前→ゴール:小布施総合公園 |
コース | 長野県小布施町内 |
種目 | ミニマラソン(21.0975km) |
参加定員 | 7,000名 |
公式サイト | http://www.obusemarathon.jp/ |
部門統計 †
| ナンバー | エントリー数 | 完走者(記録認定) | 完走率 | |
1部男子 | 1~70 | 45 | 41 | 91.1% |
2部男子 | 71~800 | 625 | 559 | 89.4% |
3部男子 | 801~2400 | 1554 | 1361 | 87.6% |
4部男子 | 2401~3900 | 1400 | 1247 | 89.1% |
5部男子 | 3901~4900 | 957 | 839 | 87.7% |
6部男子 | 4901~5400 | 475 | 419 | 88.2% |
7部男子 | 5401~5500 | 93 | 80 | 86.0% |
1部女子 | 5501~5600 | 21 | 19 | 90.5% |
2部女子 | 5601~6300 | 643 | 577 | 89.7% |
3部女子 | 6301~7400 | 1036 | 907 | 87.5% |
4部女子 | 7401~8200 | 721 | 637 | 88.3% |
5部女子 | 8201~8700 | 410 | 364 | 88.8% |
6部女子 | 8701~8900 | 128 | 113 | 88.3% |
7部女子 | 8901~9000 | 15 | 11 | 73.3% |
特別参加の部 | 9001~9013 | 5 | 5 | 100.0% |
計 | | 8128 | 7179 | 88.3% |
特別参加の部 †
ナンバー | 名前 | 部門 | 記録 | NetTime | 種目順位 | 総合順位 |
9001 | 金哲彦 | 特別参加の部 | 1:43:39 | 1:43:39 | 1 | - |
9002 | 市河麻由美 | 特別参加の部 | 1:49:14 | 1:49:14 | 2 | - |
9011 | 2時間ランナー | 特別参加の部 | 2:00:02 | 2:00:02 | 3 | - |
9012 | 3時間ランナー | 特別参加の部 | 3:41:15 | 3:25:47 | 4 | - |
9013 | ラストランナー | 特別参加の部 | 4:59:13 | 4:42:58 | 5 | - |
名無しさん †
- 個人記録の検索をすると名無しになる人
ナンバー | 名前 | 部門 | 記録 | NetTime | 種目順位 | 総合順位 |
792 | ・ ・ ・ | 2部男子 | 2:00:00 | 1:56:20 | 96 | 1014 |
2391 | ・ ・ ・ | 3部男子 | 2:36:41 | 2:33:37 | 674 | 3005 |
3891 | ・ ・ ・ | 4部男子 | 3:51:09 | 3:38:19 | 1199 | 6613 |
3892 | ・ ・ ・ | 4部男子 | 2:53:10 | 2:49:09 | 874 | 4007 |
7391 | ・ ・ ・ | 3部女子 | 2:56:07 | 2:50:33 | 350 | 4195 |
8192 | ・ ・ ・ | 4部女子 | 3:10:49 | 3:03:56 | 379 | 5048 |
8691 | ・ ・ ・ | 5部女子 | 2:02:46 | 2:02:46 | 25 | 1134 |
テストランナー †
ナンバー | 名前 |
9981 | テスト9981 |
9982 | テスト9982 |
9983 | テスト9983 |
9984 | テスト9984 |
9985 | テスト9985 |
9986 | テスト9986 |
9987 | テスト9987 |
9988 | テスト9988 |
9989 | テスト9989 |
9990 | テスト9990 |
9991 | テスト9991 |
9992 | テスト9992 |
9994 | テスト9994 |
9995 | テスト9995 |
9996 | テスト9996 |
9997 | テスト9997 |
9998 | テスト9998 |
小布施 マラソン 見にマラソン 記録 分析 タイム 参加者 結果
Total:5632 / Today:2 / Yesterday:1