スポンサーリンク


概要

料金一覧

コース名上り下り速度月額(税抜)セット割引利用
光エコノミー5Mbps3,000円2,700円
光プレミア50Mbps4,200円3,800円
光ハイパー120M(WiFi付き)120Mbps5,000円4,500円
光ハイパー300M(WiFi付き)300Mbps6,000円5,400円
光ギガ(WiFi付き)1Gbps9,000円8,500円
  • ベストエフォート型のサービスです。
  • 別途テレビ料金2,000円がかかります。
  • 光セット割引ご利用の際、テレビとインターネットの料金振替口座は同一のものをご登録ください。

トレースルートの結果

  • google.com
      1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
      2     4 ms     3 ms     2 ms  uxxxxxx.ueda.ne.jp [180.178.xxx.xxx]
      3     3 ms     2 ms     3 ms  192.168.4.137
      4     6 ms     2 ms     2 ms  192.168.4.2
      5    12 ms    10 ms     5 ms  210.173.176.245
      6     9 ms     6 ms     7 ms  108.170.242.129
      7    14 ms     6 ms     6 ms  108.170.233.15
      8    47 ms     6 ms     6 ms  nrt12s13-in-f14.1e100.net [172.217.25.206]
  • youtube.com
      1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
      2     7 ms     2 ms     2 ms  uxxxxxx.ueda.ne.jp [180.178.xxx.xxx]
      3     5 ms    11 ms     2 ms  192.168.4.137
      4     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.4.2
      5     7 ms     6 ms     6 ms  210.173.176.245
      6    11 ms     7 ms     8 ms  108.170.242.129
      7     7 ms     6 ms     6 ms  108.170.233.15
      8    11 ms     5 ms     6 ms  nrt12s13-in-f14.1e100.net [172.217.25.206]
  • yahoo.co.jp
      1     1 ms    <1 ms     1 ms  192.168.1.1
      2     4 ms     2 ms     2 ms  uxxxxxx.ueda.ne.jp [180.178.xxx.xxx]
      3     3 ms     2 ms     4 ms  192.168.4.137
      4     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.4.2
      5     9 ms     7 ms     7 ms  210.173.176.241
      6     8 ms     7 ms     7 ms  202.93.95.142
      7    13 ms    10 ms    19 ms  118.151.224.250
      8     *        *        *     要求がタイムアウトしました。
      9    11 ms    10 ms    10 ms  182.22.34.58
     10    12 ms     9 ms    10 ms  f1.top.vip.ssk.yahoo.co.jp [182.22.59.229]
  • facebook.com
      1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
      2     4 ms     2 ms     2 ms  uxxxxxx.ueda.ne.jp [180.178.xxx.xxx]
      3     2 ms     2 ms     2 ms  192.168.4.137
      4     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.4.2
      5     7 ms     5 ms     6 ms  210.173.176.171
      6     9 ms     7 ms     6 ms  psw01a.nrt1.tfbnw.net [173.252.66.64]
      7     6 ms     6 ms     6 ms  msw1ai.01.nrt1.tfbnw.net [173.252.64.238]
      8     8 ms     6 ms     5 ms  edge-star-mini-shv-01-nrt1.facebook.com [31.13.82.36]
  • myct.jp
      1     5 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
      2     4 ms     3 ms     2 ms  uxxxxxx.ueda.ne.jp [180.178.xxx.xxx]
      3     5 ms     3 ms     3 ms  192.168.4.137
      4     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.4.2
      5     7 ms     6 ms     6 ms  210.173.177.25
      6     7 ms     6 ms     6 ms  ae-9.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.3.80]
      7    15 ms    16 ms    13 ms  ae-6.r22.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.7.79]
      8    15 ms    13 ms    13 ms  ae-1.r00.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.2.253]
      9    15 ms    20 ms    13 ms  xe-0-3-0-1.r00.osakjp02.jp.ce.gin.ntt.net [61.200.91.186]
     10    15 ms    13 ms    13 ms  osnrt1s-hrt3-2.bb.sakura.ad.jp [157.17.146.126]
     11    15 ms    13 ms    13 ms  osnrt102b-nrt1s.bb.sakura.ad.jp [157.17.146.106]
     12    15 ms    15 ms    22 ms  osnrt123e-nrt102b.bb.sakura.ad.jp [157.17.150.78]
     13    15 ms    13 ms    13 ms  www1460.sakura.ne.jp [219.94.163.70]

リンク


Total:4207 / Today:2 / Yesterday:0


スポンサーリンク


トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-10-23 (日) 22:20:04