目次 †
#toc(,tree)
CQ出版の付属SH-2A基板特設ページ †
基板写真 †
ドキュメント †
開発環境の構築 †
SHCコンパイラパッケージのインストール †
Device File Updaterのインストール †
フラッシュROMのアップデート †
USBドライバのインストール †
HEWモニタのセットアップ †
付属基板ピン番号とSH7262のビン番号対応表 †
CSVファイル †
記号説明 †
- (s):シュミット
- (a):アナログ
- (o):オープンドレイン
CN1 †
CN | 基板ピン番号 | SH7262ピン番号 | 機能1 | 機能2 | 機能3 | 機能4 | 機能5 | 機能6 | 機能7 | 機能8 |
端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O |
CN1 | 1 | 63 | PJ0 | I(s)/O | CTx0 | O | IETxD | O | CS1 | O | TxD0 | O | A0 | O | - | - | - | - |
CN1 | 2 | 11 | PB1 | I(s)/O | A1 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 3 | 12 | PB2 | I(s)/O | A2 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 4 | 13 | PB3 | I(s)/O | A3 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 5 | 14 | PB4 | I(s)/O | A4 | O | TIOC0A | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 6 | 15 | PB5 | I(s)/O | A5 | O | TIOC0B | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 7 | 16 | PB6 | I(s)/O | A6 | O | TIOC0C | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 8 | 17 | PB7 | I(s)/O | A7 | O | TIOC0D | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 9 | 19 | PB8 | I(s)/O | A8 | O | TIOC1A | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 10 | 21 | PB9 | I(s)/O | A9 | O | TIOC1B | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 11 | 23 | PB10 | I(s)/O | A10 | O | TIOC2A | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 12 | 24 | PB11 | I(s)/O | A11 | O | TIOC2B | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 13 | 25 | PB12 | I(s)/O | A12 | O | TIOC3A | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 14 | 26 | PB13 | I(s)/O | A13 | O | TIOC3B | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 15 | 27 | PB14 | I(s)/O | A14 | O | TIOC3C | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 16 | 28 | PB15 | I(s)/O | A15 | O | TIOC3D | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 17 | 30 | PB16 | I(s)/O | A16 | O | TIOC4A | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 18 | 34 | PB17 | I(s)/O | A17 | O | TIOC4B | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 19 | 35 | PB18 | I(s)/O | A18 | O | TIOC4C | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 20 | 36 | PB19 | I(s)/O | A19 | O | TIOC4D | I(s)/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 21 | 144 | PF0 | I(s)/O | WAIT | I(s) | SSISCK1 | I(s)/O | DV_DATA0 | I(s) | SCK2 | I(s)/O | TEND0 | O | - | - | AUDCK | O |
CN1 | 22 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN1 | 23 | 174 | PD0 | I/O | D0 | I/O | - | - | PWM1A | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 24 | 172 | PD1 | I/O | D1 | I/O | - | - | PWM1B | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 25 | 170 | PD2 | I/O | D2 | I/O | - | - | PWM1C | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 26 | 168 | PD3 | I/O | D3 | I/O | - | - | PWM1D | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 27 | 167 | PD4 | I/O | D4 | I/O | FRE | O | PWM1E | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 28 | 166 | PD5 | I/O | D5 | I/O | FCLE | O | PWM1F | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 29 | 165 | PD6 | I/O | D6 | I/O | FALE | O | PWM1G | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 30 | 164 | PD7 | I/O | D7 | I/O | FWE | O | PWM1H | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 31 | 163 | PD8 | I/O | D8 | I/O | NAF0 | I/O | PWM2A | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 32 | 162 | PD9 | I/O | D9 | I/O | NAF1 | I/O | PWM2B | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 33 | 159 | PD10 | I/O | D10 | I/O | NAF2 | I/O | PWM2C | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 34 | 158 | PD11 | I/O | D11 | I/O | NAF3 | I/O | PWM2D | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 35 | 157 | PD12 | I/O | D12 | I/O | NAF4 | I/O | PWM2E | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 36 | 156 | PD13 | I/O | D13 | I/O | NAF5 | I/O | PWM2F | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 37 | 155 | PD14 | I/O | D14 | I/O | NAF6 | I/O | PWM2G | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 38 | 154 | PD15 | I/O | D15 | I/O | NAF7 | I/O | PWM2H | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 39 | 175 | PC0 | I(s)/O | CS0 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | 40 | 59 | PJ2 | I(s)/O | CTx1 | O | CTx0&CTx1 | O | CS2 | O | SCK0 | I(s)/O | LCD_M_DISP | O | - | - | - | - |
CN2 †
CN | 基板ピン番号 | SH7262ピン番号 | 機能1 | 機能2 | 機能3 | 機能4 | 機能5 | 機能6 | 機能7 | 機能8 |
端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O |
CN2 | 1 | 82 | PH0 | I | AN0 | I(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 2 | 83 | PH1 | I | AN1 | I(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 3 | 84 | PH2 | I | AN2 | I(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 4 | 85 | PH3 | I | AN3 | I(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 5 | 134 | PF8 | I(s)/O | CE2B | O | SSIDATA3 | I(s)/O | DV_CLK | I(s) | - | - | - | - | SD_CD | I(s) | - | - |
CN2 | 6 | 135 | PF7 | I(s)/O | CE2A | O | SSIWS3 | I(s)/O | DV_DATA7 | I(s) | TCLKD | I(s) | - | - | SD_WP | I(s) | - | - |
CN2 | 7 | 136 | PF6 | I(s)/O | CS6/CE1B | O | SSISCK3 | I(s)/O | DV_DATA6 | I(s) | TCLKB | I(s) | - | - | SD_D1 | I(s)/O | - | - |
CN2 | 8 | 137 | PF5 | I(s)/O | CS5/CE1A | O | SSIDATA2 | I(s)/O | DV_DATA5 | I(s) | TCLKC | I(s) | - | - | SD_D0 | I(s)/O | AUDATA3 | O |
CN2 | 9 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN2 | 10 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN2 | 11 | 142 | PF1 | I(s)/O | BREQ | I(s) | SSIWS1 | I(s)/O | DV_DATA1 | I(s) | RxD2 | I(s) | DREQ0 | I(s) | SD_D2 | I(s)/O | AUDSYNC | O |
CN2 | 12 | 146 | PE5 | I(s)/O(o) | SDA2 | I(s)/O(o) | - | - | DV_HSYNC | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 13 | 4 | PC5 | I(s)/O | RAS | O | TIOC4A | I(s)/O | IRQ4 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 14 | 140 | PF2 | I(s)/O | BACK | O | SSIDATA1 | I(s)/O | DV_DATA2 | I(s) | TxD2 | O | DACK0 | O | SD_D3 | I(s)/O | AUDATA0 | O |
CN2 | 15 | 139 | PF3 | I(s)/O | ICIORD | O | SSISCK2 | I(s)/O | DV_DATA3 | I(s) | RxD3 | I(s) | - | - | SD_CMD | I(s)/O | AUDATA1 | O |
CN2 | 16 | 138 | PF4 | I(s)/O | ICIOWR/AH | O | SSIWS2 | I(s)/O | DV_DATA4 | I(s) | TxD3 | O | - | - | SD_CLK | O | AUDATA2 | O |
CN2 | 17 | 5 | PC6 | I(s)/O | CAS | O | TIOC4B | I(s)/O | IRQ5 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 18 | 1 | PC2 | I(s)/O | RD/WR | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 19 | 7 | PC7 | I(s)/O | CKE | O | TIOC4C | I(s)/O | IRQ6 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 20 | 43 | RES | I(s) | | | | | | | | | | | | | | |
CN2 | 21 | 2 | PC3 | I(s)/O | WE0/DQML | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 22 | 3 | PC4 | I(s)/O | WE1/DQMU/WE | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 23 | 176 | PC1 | I(s)/O | RD | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 24 | 147 | PE4 | I(s)/O(o) | SCL2 | I(s)/O(o) | - | - | DV_VSYNC | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 25 | 61 | PJ1 | I(s)/O | CRx0 | I(s) | IERxD | I(s) | IRQ0 | I(s) | RxD0 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 26 | 58 | PJ3 | I(s)/O | CRx1 | I(s) | CRx0/CRx1 | I(s) | IRQ1 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 27 | 98 | PG20 | I(s)/O | LCD_EXTCLK | I(s) | - | - | MISO1 | I(s)/O | TxD7 | O | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 28 | 32 | CKIO | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 29 | 151 | PE0 | I(s)/O(o) | SCL0 | I(s)/O(o) | AUDIO_CLK | I(s) | IRQ0 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 30 | 150 | PE1 | I(s)/O(o) | SDA0 | I(s)/O(o) | IOIS16 | I(s) | IRQ1 | I(s) | TCLKA | I(s) | ADTRG | I(s) | - | - | - | - |
CN2 | 31 | 149 | PE2 | I(s)/O(o) | SCL1 | I(s)/O(o) | - | - | IRQ2 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 32 | 148 | PE3 | I(s)/O(o) | SDA1 | I(s)/O(o) | - | - | IRQ3 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 33 | 9 | PC8 | I(s)/O | CS3 | O | TIOC4D | I(s)/O | IRQ7 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 34 | 39 | PB22 | I(s)/O | A22 | O | CS4 | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 35 | 37 | PB20 | I(s)/O | A20 | O | SPDIF_IN | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 36 | 38 | PB21 | I(s)/O | A21 | O | SPDIF_OUT | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 37 | 144 | PF0 | I(s)/O | WAIT | I(s) | SSISCK1 | I(s)/O | DV_DATA0 | I(s) | SCK2 | I(s)/O | TEND0 | O | - | - | AUDCK | O |
CN2 | 38 | +5V | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN2 | 39 | +3.3V | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN2 | 40 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 †
CN | 基板ピン番号 | SH7262ピン番号 | 機能1 | 機能2 | 機能3 | 機能4 | 機能5 | 機能6 | 機能7 | 機能8 |
端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O |
CN3 | 1 | 124 | PG0 | I(s)/O | LCD_DATA0 | O | SD_D2 | I(s)/O | PINT0 | I(s) | WDTOVF | O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 2 | 123 | PG1 | I(s)/O | LCD_DATA1 | O | SD_D3 | I(s)/O | PINT1 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 3 | 121 | PG2 | I(s)/O | LCD_DATA2 | O | SD_CMD | I(s)/O | PINT2 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 4 | 119 | PG3 | I(s)/O | LCD_DATA3 | O | SD_CLK | O | PINT3 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 5 | 117 | PG4 | I(s)/O | LCD_DATA4 | O | SD_D0 | I(s)/O | PINT4 | I(s) | IRQ4 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 6 | 116 | PG5 | I(s)/O | LCD_DATA5 | O | SD_D1 | I(s)/O | PINT5 | I(s) | IRQ5 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 7 | 115 | PG6 | I(s)/O | LCD_DATA6 | O | SD_WP | I(s) | PINT6 | I(s) | IRQ6 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 8 | 114 | PG7 | I(s)/O | LCD_DATA7 | O | SD_CD | I(s) | PINT7 | I(s) | IRQ7 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 9 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 10 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 11 | 113 | PG8 | I(s)/O | LCD_DATA8 | O | SSISCK0 | I(s)/O | - | - | RxD4 | I(s) | SIOFSCK | I(s)/O | - | - | - | - |
CN3 | 12 | 112 | PG9 | I(s)/O | LCD_DATA9 | O | SSIWS0 | I(s)/O | - | - | TxD4 | O | SIOFSYNC | I(s)/O | - | - | - | - |
CN3 | 13 | 111 | PG10 | I(s)/O | LCD_DATA10 | O | SSIRxD0 | I(s) | IRQ2 | I(s) | RxD5 | I(s) | SIOFRxD | I(s) | - | - | - | - |
CN3 | 14 | 109 | PG11 | I(s)/O | LCD_DATA11 | O | SSITxD0 | O | IRQ3 | I(s) | TxD5 | O | SIOFTxD | O | - | - | - | - |
CN3 | 15 | 107 | PG12 | I(s)/O | LCD_DATA12 | O | TIOC0A | I(s)/O | - | - | RxD1 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 16 | 105 | PG13 | I(s)/O | LCD_DATA13 | O | TIOC0B | I(s)/O | - | - | TxD1 | O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 17 | 104 | PG14 | I(s)/O | LCD_DATA14 | O | TIOC0C | I(s)/O | - | - | SCK1 | I(s)/O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 18 | 103 | PG15 | I(s)/O | LCD_DATA15 | O | TIOC0D | I(s)/O | RxD3 | I(s) | RTS1 | I(s)/O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 19 | +3.3V | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 20 | +5V | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 21 | 99 | PG19 | I(s)/O | LCD_CLK | O | TIOC2B | I(s)/O | MOSI1 | I(s)/O | RxD7 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 22 | 100 | PG18 | I(s)/O | LCD_DE | O | TIOC2A | I(s)/O | SSL10 | I(s)/O | TxD6 | O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 23 | 101 | PG17 | I(s)/O | LCD_HSYNC | O | TIOC1B | I(s)/O | RSPCK1 | I(s)/O | RxD6 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 24 | 102 | PG16 | I(s)/O | LCD_VSYNC | O | TIOC1A | I(s)/O | TxD3 | O | CTS1 | I(s)/O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 25 | 1 | PC2 | I(s)/O | RD/WR | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 26 | 4 | PC5 | I(s)/O | RAS | O | TIOC4A | I(s)/O | IRQ4 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 27 | 5 | PC6 | I(s)/O | CAS | O | TIOC4B | I(s)/O | IRQ5 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 28 | 7 | PC7 | I(s)/O | CKE | O | TIOC4C | I(s)/O | IRQ6 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 29 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 30 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 31 | 61 | PJ1 | I(s)/O | CRx0 | I(s) | IERxD | I(s) | IRQ0 | I(s) | RxD0 | I(s) | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 32 | 58 | PJ3 | I(s)/O | CRx1 | I(s) | CRx0/CRx1 | I(s) | IRQ1 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 33 | 98 | PG20 | I(s)/O | LCD_EXTCLK | I(s) | - | - | MISO1 | I(s)/O | TxD7 | O | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 34 | 83 | PH1 | I | AN1 | I(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 35 | 82 | PH0 | I | AN0 | I(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN3 | 36 | 127 | PF12 | I(s)/O | BS | O | AUDIO_XOUT | O | MISO0 | I(s)/O | TIOC3D | I(s)/O | SPDIF_OUT | O | - | - | - | - |
CN3 | 37 | 129 | PF11 | I(s)/O | A25 | O | SSIDATA3 | I(s)/O | MOSI0 | I(s)/O | TIOC3C | I(s)/O | SPDIF_IN | I(s) | - | - | - | - |
CN3 | 38 | 131 | PF10 | I(s)/O | A24 | O | SSIWS3 | I(s)/O | SSL00 | I(s)/O | TIOC3B | I(s)/O | FCE | O | - | - | - | - |
CN3 | 39 | 43 | RES | I(s) | | | | | | | | | | | | | | |
CN3 | 40 | 133 | PF9 | I(s)/O | A23 | O | SSISCK3 | I(s)/O | RSPCK0 | I(s)/O | TIOC3A | I(s)/O | FRB | I(s) | - | - | - | - |
CN6 †
CN | 基板ピン番号 | SH7262ピン番号 | 機能1 | 機能2 | 機能3 | 機能4 | 機能5 | 機能6 | 機能7 | 機能8 |
端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O | 端子名 | I/O |
CN6 | 1 | 134 | PF8 | I(s)/O | CE2B | O | SSIDATA3 | I(s)/O | DV_CLK | I(s) | - | - | - | - | SD_CD | I(s) | - | - |
CN6 | 2 | 135 | PF7 | I(s)/O | CE2A | O | SSIWS3 | I(s)/O | DV_DATA7 | I(s) | TCLKD | I(s) | - | - | SD_WP | I(s) | - | - |
CN6 | 3 | 136 | PF6 | I(s)/O | CS6/CE1B | O | SSISCK3 | I(s)/O | DV_DATA6 | I(s) | TCLKB | I(s) | - | - | SD_D1 | I(s)/O | - | - |
CN6 | 4 | GND | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN6 | 5 | 137 | PF5 | I(s)/O | CS5/CE1A | O | SSIDATA2 | I(s)/O | DV_DATA5 | I(s) | TCLKC | I(s) | - | - | SD_D0 | I(s)/O | AUDATA3 | O |
CN6 | 6 | 138 | PF4 | I(s)/O | ICIOWR/AH | O | SSIWS2 | I(s)/O | DV_DATA4 | I(s) | TxD3 | O | - | - | SD_CLK | O | AUDATA2 | O |
CN6 | 7 | 139 | PF3 | I(s)/O | ICIORD | O | SSISCK2 | I(s)/O | DV_DATA3 | I(s) | RxD3 | I(s) | - | - | SD_CMD | I(s)/O | AUDATA1 | O |
CN6 | 8 | +3.3V | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN6 | 9 | 38 | PB21 | I(s)/O | A21 | O | SPDIF_OUT | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN6 | 10 | 148 | PE3 | I(s)/O(o) | SDA1 | I(s)/O(o) | - | - | IRQ3 | I(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED点灯サンプルを動かす †
圧電ブザーでも乗せてみる †
- 流れとしては、♪ドの音の周波数をチャネル0でカウントしながら圧電ブザーにパルス送って、同時にチャネル1で鳴っている時間を計って、既定の時間になったら♪レの周波数になるように変更。1オクターブ上の♪ドまでいったら元に戻る感じ。それを繰り返す。
- 動かしてみる。
#u2b(aj4oTCqEeks)
- なんか若干音程がおかしいような ?
FAQ †
Macでも使える? †
- Mac版の開発環境も無いので基本的には無理っぽい。ただし、VMware Fusion上にインストールしたWindows XPでは、USBドライバのインストールもプログラムの書き込みもできた。
USB接続しても反応しない †
Total:12520 / Today:2 / Yesterday:3