*概要 [#te87db63]
|主催|小布施マラソン実行委員会|
|共催|長野県小布施町|
|日時|2010年7月18日(日)|
|会場|スタート:小布施駅前→ゴール:小布施総合公園|
|コース|長野県小布施町内|
|種目|ミニマラソン(21.0975km)|
|参加定員|7,000名|
|公式サイト|http://www.obusemarathon.jp/|

*部門統計 [#i2c79b71]
|RIGHT:|LEFT:ナンバー|LEFT:エントリー数|LEFT:完走者(記録認定者数)|LEFT:完走率|&ref(エントリー数.png);|
|RIGHT:|LEFT:ナンバー|LEFT:エントリー数|LEFT:完走者(記録認定)|LEFT:完走率|CENTER:&ref(エントリー数.png);|
|LEFT:1部男子|LEFT:1~70|RIGHT:45|RIGHT:41|RIGHT:91.1%|~|
|LEFT:2部男子|LEFT:71~800|RIGHT:625|RIGHT:558|RIGHT:89.3%|~|
|LEFT:2部男子|LEFT:71~800|RIGHT:625|RIGHT:559|RIGHT:89.4%|~|
|LEFT:3部男子|LEFT:801~2400|RIGHT:1554|RIGHT:1361|RIGHT:87.6%|~|
|LEFT:4部男子|LEFT:2401~3900|RIGHT:1400|RIGHT:1245|RIGHT:88.9%|~|
|LEFT:4部男子|LEFT:2401~3900|RIGHT:1400|RIGHT:1247|RIGHT:89.1%|~|
|LEFT:5部男子|LEFT:3901~4900|RIGHT:957|RIGHT:839|RIGHT:87.7%|~|
|LEFT:6部男子|LEFT:4901~5400|RIGHT:475|RIGHT:419|RIGHT:88.2%|~|
|LEFT:7部男子|LEFT:5401~5500|RIGHT:93|RIGHT:80|RIGHT:86.0%|~|
|LEFT:1部女子|LEFT:5501~5600|RIGHT:21|RIGHT:19|RIGHT:90.5%|~|
|LEFT:2部女子|LEFT:5601~6300|RIGHT:643|RIGHT:577|RIGHT:89.7%|~|
|LEFT:3部女子|LEFT:6301~7400|RIGHT:1036|RIGHT:906|RIGHT:87.5%|~|
|LEFT:4部女子|LEFT:7401~8200|RIGHT:721|RIGHT:636|RIGHT:88.2%|~|
|LEFT:5部女子|LEFT:8201~8700|RIGHT:410|RIGHT:363|RIGHT:88.5%|~|
|LEFT:3部女子|LEFT:6301~7400|RIGHT:1036|RIGHT:907|RIGHT:87.5%|~|
|LEFT:4部女子|LEFT:7401~8200|RIGHT:721|RIGHT:637|RIGHT:88.3%|~|
|LEFT:5部女子|LEFT:8201~8700|RIGHT:410|RIGHT:364|RIGHT:88.8%|~|
|LEFT:6部女子|LEFT:8701~8900|RIGHT:128|RIGHT:113|RIGHT:88.3%|~|
|LEFT:7部女子|LEFT:8901~9000|RIGHT:15|RIGHT:11|RIGHT:73.3%|~|
|LEFT:特別参加の部|LEFT:9001~9013|RIGHT:5|RIGHT:5|RIGHT:100.0%|~|
|LEFT:計|RIGHT:|RIGHT:8128|RIGHT:7173|RIGHT:88.3%|~|

|LEFT:計|RIGHT:|RIGHT:8128|RIGHT:7179|RIGHT:88.3%|~|
*特別参加の部 [#c0fe42b1]
|LEFT:ナンバー|LEFT:名前|LEFT:部門|LEFT:記録|LEFT:NetTime|LEFT:種目順位|総合順位|
|RIGHT:9001|LEFT:金哲彦|LEFT:特別参加の部|RIGHT:1:43:39|RIGHT:1:43:39|RIGHT:1|-|
|RIGHT:9002|LEFT:市河麻由美|LEFT:特別参加の部|RIGHT:1:49:14|RIGHT:1:49:14|RIGHT:2|-|
|RIGHT:9011|LEFT:2時間ランナー|LEFT:特別参加の部|RIGHT:2:00:02|RIGHT:2:00:02|RIGHT:3|-|
|RIGHT:9012|LEFT:3時間ランナー|LEFT:特別参加の部|RIGHT:3:41:15|RIGHT:3:25:47|RIGHT:4|-|
|RIGHT:9013|LEFT:ラストランナー|LEFT:特別参加の部|RIGHT:4:59:13|RIGHT:4:42:58|RIGHT:5|-|
*名無しさん [#i1f86310]
-[[個人記録の検索>http://www.tecnoplan.co.jp/sokuhou/obuse2010/index.html]]をすると名無しになる人
|LEFT:ナンバー|LEFT:名前|LEFT:部門|LEFT:記録|LEFT:NetTime|LEFT:種目順位|LEFT:総合順位|
|RIGHT:792|LEFT:・ ・ ・|LEFT:2部男子|RIGHT:2:00:00|RIGHT:1:56:20|RIGHT:96|RIGHT:1014|
|RIGHT:2391|LEFT:・ ・ ・|LEFT:3部男子|RIGHT:2:36:41|RIGHT:2:33:37|RIGHT:674|RIGHT:3005|
|RIGHT:3891|LEFT:・ ・ ・|LEFT:4部男子|RIGHT:3:51:09|RIGHT:3:38:19|RIGHT:1199|RIGHT:6613|
|RIGHT:3892|LEFT:・ ・ ・|LEFT:4部男子|RIGHT:2:53:10|RIGHT:2:49:09|RIGHT:874|RIGHT:4007|
|RIGHT:7391|LEFT:・ ・ ・|LEFT:3部女子|RIGHT:2:56:07|RIGHT:2:50:33|RIGHT:350|RIGHT:4195|
|RIGHT:8192|LEFT:・ ・ ・|LEFT:4部女子|RIGHT:3:10:49|RIGHT:3:03:56|RIGHT:379|RIGHT:5048|
|RIGHT:8691|LEFT:・ ・ ・|LEFT:5部女子|RIGHT:2:02:46|RIGHT:2:02:46|RIGHT:25|RIGHT:1134|
*テストランナー [#pa142f74]
|ナンバー|名前|
|RIGHT:9981|LEFT:テスト9981|
|RIGHT:9982|LEFT:テスト9982|
|RIGHT:9983|LEFT:テスト9983|
|RIGHT:9984|LEFT:テスト9984|
|RIGHT:9985|LEFT:テスト9985|
|RIGHT:9986|LEFT:テスト9986|
|RIGHT:9987|LEFT:テスト9987|
|RIGHT:9988|LEFT:テスト9988|
|RIGHT:9989|LEFT:テスト9989|
|RIGHT:9990|LEFT:テスト9990|
|RIGHT:9991|LEFT:テスト9991|
|RIGHT:9992|LEFT:テスト9992|
|RIGHT:9994|LEFT:テスト9994|
|RIGHT:9995|LEFT:テスト9995|
|RIGHT:9996|LEFT:テスト9996|
|RIGHT:9997|LEFT:テスト9997|
|RIGHT:9998|LEFT:テスト9998|




----
小布施 マラソン 見にマラソン 記録 分析 タイム 参加者 結果~
&size(12){Total:&counter(total); / Today:&counter(today); / Yesterday:&counter(yesterday);};

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS