*キャラクタパターン [#c699fa60]
|文字|16進数|10進数|8進数|
|!|21|33|041|
|"|22|34|042|
|#|23|35|043|
|$|24|36|044|
|%|25|37|045|
|&|26|38|046|
|'|27|39|047|
|(|28|40|050|
|)|29|41|051|
|*|2A|42|052|
|+|2B|43|053|
|,|2C|44|054|
|-|2D|45|055|
|.|2E|46|056|
|/|2F|47|057|
|0|30|48|060|
|1|31|49|061|
|2|32|50|062|
|3|33|51|063|
|4|34|52|064|
|5|35|53|065|
|6|36|54|066|
|7|37|55|067|
|8|38|56|070|
|9|39|57|071|
|:|3A|58|072|
|;|3B|59|073|
|<|3C|60|074|
|<|3C|60|074|
|=|3D|61|075|
|>|3E|62|076|
|>|3E|62|076|
|?|3F|63|077|
|@|40|64|100|
|A|41|65|101|
|B|42|66|102|
|C|43|67|103|
|D|44|68|104|
|E|45|69|105|
|F|46|70|106|
|G|47|71|107|
|H|48|72|110|
|I|49|73|111|
|J|4A|74|112|
|K|4B|75|113|
|L|4C|76|114|
|M|4D|77|115|
|N|4E|78|116|
|O|4F|79|117|
|P|50|80|120|
|Q|51|81|121|
|R|52|82|122|
|S|53|83|123|
|T|54|84|124|
|U|55|85|125|
|V|56|86|126|
|W|57|87|127|
|X|58|88|130|
|Y|59|89|131|
|Z|5A|90|132|
|[|5B|91|133|
|\|5C|92|134|
|]|5D|93|135|
|^|5E|94|136|
|_|5F|95|137|
|`|60|96|140|
|a|61|97|141|
|b|62|98|142|
|c|63|99|143|
|d|64|100|144|
|e|65|101|145|
|f|66|102|146|
|g|67|103|147|
|h|68|104|150|
|i|69|105|151|
|j|6A|106|152|
|k|6B|107|153|
|l|6C|108|154|
|m|6D|109|155|
|n|6E|110|156|
|o|6F|111|157|
|p|70|112|160|
|q|71|113|161|
|r|72|114|162|
|s|73|115|163|
|t|74|116|164|
|u|75|117|165|
|v|76|118|166|
|w|77|119|167|
|x|78|120|170|
|y|79|121|171|
|z|7A|122|172|
|{|7B|123|173|
|縦棒|7C|124|174|
|||7C|124|174|
|}|7D|125|175|
|→|7E|126|176|
|←|7F|127|177|
|。|A1|161|241|
|「|A2|162|242|
|」|A3|163|243|
|、|A4|164|244|
|・|A5|165|245|
|ヲ|A6|166|246|
|ァ|A7|167|247|
|ィ|A8|168|250|
|ゥ|A9|169|251|
|ェ|AA|170|252|
|ォ|AB|171|253|
|ャ|AC|172|254|
|ュ|AD|173|255|
|ョ|AE|174|256|
|ッ|AF|175|257|
|ー|B0|176|260|
|ア|B1|177|261|
|イ|B2|178|262|
|ウ|B3|179|263|
|エ|B4|180|264|
|オ|B5|181|265|
|カ|B6|182|266|
|キ|B7|183|267|
|ク|B8|184|270|
|ケ|B9|185|271|
|コ|BA|186|272|
|サ|BB|187|273|
|シ|BC|188|274|
|ス|BD|189|275|
|セ|BE|190|276|
|ソ|BF|191|277|
|タ|C0|192|300|
|チ|C1|193|301|
|ツ|C2|194|302|
|テ|C3|195|303|
|ト|C4|196|304|
|ナ|C5|197|305|
|ニ|C6|198|306|
|ヌ|C7|199|307|
|ネ|C8|200|310|
|ノ|C9|201|311|
|ハ|CA|202|312|
|ヒ|CB|203|313|
|フ|CC|204|314|
|ヘ|CD|205|315|
|ホ|CE|206|316|
|マ|CF|207|317|
|ミ|D0|208|320|
|ム|D1|209|321|
|メ|D2|210|322|
|モ|D3|211|323|
|ヤ|D4|212|324|
|ユ|D5|213|325|
|ヨ|D6|214|326|
|ラ|D7|215|327|
|リ|D8|216|330|
|ル|D9|217|331|
|レ|DA|218|332|
|ロ|DB|219|333|
|ワ|DC|220|334|
|ン|DD|221|335|
|゙|DE|222|336|
|゚|DF|223|337|
|α|E0|224|340|
|aの上に・・|E1|225|341|
|β|E2|226|342|
|ε|E3|227|343|
|μ|E4|228|344|
|σ|E5|229|345|
|ρ|E6|230|346|
|g|E7|231|347|
|√|E8|232|350|
|┤|E9|233|351|
|j|EA|234|352|
|x|EB|235|353|
|φ|EC|236|354|
| |ED|237|355|
| |EE|238|356|
| |EF|239|357|
|p|F0|240|360|
|q|F1|241|361|
|θ|F2|242|362|
|∞|F3|243|363|
|Ω|F4|244|364|
| |F5|245|365|
|Σ|F6|246|366|
|π|F7|247|367|
| |F8|248|370|
|y|F9|249|371|
|千|FA|250|372|
|万|FB|251|373|
|円|FC|252|374|
|÷|FD|253|375|
||FE|254|376|
|■|FF|255|377|

----

&size(12){Total:&counter(total); / Today:&counter(today); / Yesterday:&counter(yesterday);};

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS